次序 | 職務 | 姓名 | 郵件 | 網頁 |
---|---|---|---|---|
1 | test | |||
2 | 207王靜惠 | |||
3 | 丁于婷 | |||
4 | 何佳蓉 | |||
5 | 何妮霏 | |||
6 | 何幸玲 | |||
7 | 何幸玲 | |||
8 | 何永成 | |||
9 | 倪禎憶 | |||
10 | 傅怡禎 | |||
11 | 傅義婷 | |||
12 | 出納組 | |||
13 | 劉哲碩 | |||
14 | 劉均如 | |||
15 | 劉政欽 | |||
16 | 劉盈廷 | |||
17 | 劉砡君 | |||
18 | 劉美君 | |||
19 | 劉群英 | |||
20 | 劉舒慧 | |||
21 | 劉雅華 | |||
22 | 劉鳳群 | |||
23 | 劉麗敏 | |||
24 | 卓淑惠 | |||
25 | 卓瑩 | |||
26 | 史薇 | |||
27 | 吳佩蕓 | |||
28 | 吳佳玲 | |||
29 | 吳佳純 | |||
30 | 吳佳貞 | |||
31 | 吳俐媺 | |||
32 | 吳姿君 | |||
33 | 吳婉廷 | |||
34 | 吳孟憶 | |||
35 | 吳宗霖 | |||
36 | 吳家宏 | |||
37 | 吳幸美 | |||
38 | 吳文勻 | |||
39 | 吳春蓉 | |||
40 | 吳昭儀 | |||
41 | 吳淑惠 | |||
42 | 吳玉燕 | |||
43 | 吳玉萍 | |||
44 | 吳維婕 | |||
45 | 吳虹毅 | |||
46 | 呂守仁 | |||
47 | 周美雲 | |||
48 | 唐慧玲 | |||
49 | 嚴靖晴 | |||
50 | 大橋代課 | |||
51 | 姜宛伶 | |||
52 | 孫璽婷 | |||
53 | 學生活動組-林宜鋒 | |||
54 | 岑祈馨 | |||
55 | 康惠敏 | |||
56 | 張于澄 | |||
57 | 張宗祐 | |||
58 | 張慧俐 | |||
59 | 張慶雄 | |||
60 | 張書瑜 | |||
61 | 張毓珊 | |||
62 | 張渝婕 | |||
63 | 張益綜 | |||
64 | 張銘月 | |||
65 | 徐于婷 | |||
66 | 徐嘉伶 | |||
67 | 徐小雲 | |||
68 | 徐循貞 | |||
69 | 徐淑玲 | |||
70 | 徐英嘉 | |||
71 | 徐英嘉 | |||
72 | 方慧茵 | |||
73 | 方鳳吟 | |||
74 | 施建洲 | |||
75 | 施惠婷 | |||
76 | 施碧鳳 | |||
77 | 曾士銘 | |||
78 | 曾筱晴 | |||
79 | 朱寂華 | |||
80 | 朱秀惠 | |||
81 | 李俞萱 | |||
82 | 李偉嘉 | |||
83 | 李婉如 | |||
84 | 李婉青 | |||
85 | 李婷瑛 | |||
86 | 李宗達 | |||
87 | 李尹卉 | |||
88 | 李惠萍 | |||
89 | 李政達 | |||
90 | 李欣儒 | |||
91 | 李正國 | |||
92 | 李淑妍 | |||
93 | 李玲瑜 | |||
94 | 李琪惠 | |||
95 | 李秀琴 | |||
96 | 李秋蓉 | |||
97 | 李雯伶 | |||
98 | 李麗敏 | |||
99 | 李麗菁 | |||
100 | 杜佳怡 | |||
101 | 杜佳紋 | |||
102 | 林佩儀 | |||
103 | 林佳慧 | |||
104 | 林佳慧 | |||
105 | 林佳蓉 | |||
106 | 林倩如 | |||
107 | 林吟蓉 | |||
108 | 林品君 | |||
109 | 林堤塘 | |||
110 | 林夏如 | |||
111 | 林宜恒 | |||
112 | 林容靖 | |||
113 | 林思瑩 | |||
114 | 林採薇 | |||
115 | 林枝圜 | |||
116 | 林欣諭 | |||
117 | 林武賢 | |||
118 | 林玟青 | |||
119 | 林珍如 | |||
120 | 林筱雯 | |||
121 | 林美秀 | |||
122 | 林育成 | |||
123 | 林采儀 | |||
124 | 林靈佑 | |||
125 | 林麗敏 | |||
126 | 柯又綺 | |||
127 | 柯夙娟 | |||
128 | 柯玫葉 | |||
129 | 柳素芳 | |||
130 | 楊佩馨 | |||
131 | 楊喬羽 | |||
132 | 楊媛婷 | |||
133 | 楊宗霖 | |||
134 | 楊怡婷 | |||
135 | 楊惠芬 | |||
136 | 楊政叡 | |||
137 | 楊晉懿 | |||
138 | 楊玉琴 | |||
139 | 楊雅秀 | |||
140 | 毛中勻 | |||
141 | 毛玲美 | |||
142 | 汪佩蓉 | |||
143 | 汪怡卿 | |||
144 | 洪志欣 | |||
145 | 洪淑英 | |||
146 | 洪玉芬 | |||
147 | 游群賀 | |||
148 | 溫純綿 | |||
149 | 潘素棉 | |||
150 | 潘虹均 | |||
151 | 王子銘 | |||
152 | 王怡雯 | |||
153 | 王昱涵 | |||
154 | 王柏矞 | |||
155 | 王珞萍 | |||
156 | 王琇琇 | |||
157 | 王秋月 | |||
158 | 王紅卜 | |||
159 | 王芬美 | |||
160 | 王薇婷 | |||
161 | 王貞文 | |||
162 | 王鄉瑀 | |||
163 | 王金環 | |||
164 | 王雲秀 | |||
165 | 王韻綺 | |||
166 | 王鶯娟 | |||
167 | 王麗君 | |||
168 | 田邵文 | |||
169 | 盧姝瑜 | |||
170 | 盧昱蓁 | |||
171 | 羅尤敏 | |||
172 | 羅清木 | |||
173 | 翁于婷 | |||
174 | 翁伯寧 | |||
175 | 翁宜瑄 | |||
176 | 胡瀞文 | |||
177 | 胡珮妮 | |||
178 | 莊佩容 | |||
179 | 莊淑雯 | |||
180 | 莊雅君 | |||
181 | 莊駿逸 | |||
182 | 葉于萍 | |||
183 | 葉國洲 | |||
184 | 葉柔含 | |||
185 | 葉齡茹 | |||
186 | 蔡宗伶 | |||
187 | 蔡宗家 | |||
188 | 蔡宜軒 | |||
189 | 蔡怡婷 | |||
190 | 蔡明勳 | |||
191 | 蔡珮臻 | |||
192 | 蔡瑞芬 | |||
193 | 蔡至郁 | |||
194 | 蔡雅華 | |||
195 | 蔣開放 | |||
196 | 蕭靖 | |||
197 | 藍靖傑 | |||
198 | 蘇彥如 | |||
199 | 蘇津慧 | |||
200 | 蘇筱惠 | |||
201 | 蘇雅惜 | |||
202 | 蘇雍程 | |||
203 | 許愛汀 | |||
204 | 許文欽 | |||
205 | 許燕玲 | |||
206 | 許芷瑄 | |||
207 | 許雅玲 | |||
208 | 許雅萍 | |||
209 | 詹蕙安 | |||
210 | 謝依璇 | |||
211 | 謝嘉雯 | |||
212 | 謝尚軒 | |||
213 | 謝怡慧 | |||
214 | 謝承佑 | |||
215 | 謝承哲 | |||
216 | 謝明原 | |||
217 | 謝秉璟 | |||
218 | 賴宗明 | |||
219 | 賴思岑 | |||
220 | 賴惠秋 | |||
221 | 賴柏諺 | |||
222 | 賴桂秋 | |||
223 | 賴韋婷 | |||
224 | 趙于甯 | |||
225 | 趙娟卿 | |||
226 | 趙雍台 | |||
227 | 邱怡娟 | |||
228 | 邱桂琦 | |||
229 | 邱璿芝 | |||
230 | 邱秀芬 | |||
231 | 邱鈺媛 | |||
232 | 郭乃禎 | |||
233 | 郭名珊 | |||
234 | 郭國良 | |||
235 | 郭念欣 | |||
236 | 郭淑招 | |||
237 | 郭瓊鍈 | |||
238 | 郭碧芬 | |||
239 | 郭釋霞 | |||
240 | 郭麗君 | |||
241 | 郭麗敏 | |||
242 | 鄭博仁 | |||
243 | 鄭惠心 | |||
244 | 鄭曲芠 | |||
245 | 鄭玉凌 | |||
246 | 鄭素華 | |||
247 | 鄭羽庭 | |||
248 | 鄭羽庭 | |||
249 | 鄭舒榕 | |||
250 | 鄭貴玉 | |||
251 | 鄭鈺蓁 | |||
252 | 鄭靖橞 | |||
253 | 金望平 | |||
254 | 陳世霖 | |||
255 | 陳俐伶 | |||
256 | 陳俐蓉 | |||
257 | 陳品臻 | |||
258 | 陳奕翰 | |||
259 | 陳姮孜 | |||
260 | 陳姿妤 | |||
261 | 陳安琪 | |||
262 | 陳巧宜 | |||
263 | 陳志忠 | |||
264 | 陳慶德 | |||
265 | 陳明宗 | |||
266 | 陳昭蓉 | |||
267 | 陳曉帆 | |||
268 | 陳榮山 | |||
269 | 陳毓慧 | |||
270 | 陳毓端 | |||
271 | 陳淑真 | |||
272 | 陳祥慈 | |||
273 | 陳秀英 | |||
274 | 陳秋如 | |||
275 | 陳立璇 | |||
276 | 陳素英 | |||
277 | 陳美珠 | |||
278 | 陳聖哲 | |||
279 | 陳育男 | |||
280 | 陳詠綺 | |||
281 | 陳馨怡 | |||
282 | 陳麗娟 | |||
283 | 陳麗慧 | |||
284 | 陳麗玉 | |||
285 | 陳麗珍 | |||
286 | 韓瀞頤 | |||
287 | 顏重光 | |||
288 | 顏鼎晉 | |||
289 | 馬恆崧 | |||
290 | 馬榮燦 | |||
291 | 馬淑菁 | |||
292 | 魏榮俊 | |||
293 | 魏綺吟 | |||
294 | 魯大睿 | |||
295 | 黃仲翊 | |||
296 | 黃佩玄 | |||
297 | 黃冠英 | |||
298 | 黃千慧 | |||
299 | 黃子凡 | |||
300 | 黃孟涵 | |||
301 | 黃嶸 | |||
302 | 黃怡瑄 | |||
303 | 黃怡禎 | |||
304 | 黃怡萍 | |||
305 | 黃慶芳 | |||
306 | 黃敬佑 | |||
307 | 黃文絹 | |||
308 | 黃明雅 | |||
309 | 黃欣儀 | |||
310 | 黃毓婷 | |||
311 | 黃永煌 | |||
312 | 黃淑芬 | |||
313 | 黃添利 | |||
314 | 黃湘君 | |||
315 | 黃玉玲 | |||
316 | 黃琪文 | |||
317 | 黃瓊慧 | |||
318 | 黃盈傑 | |||
319 | 黃盈瑜 | |||
320 | 黃秀卿 | |||
321 | 黃筱涵 | |||
322 | 黃紹萍 | |||
323 | 黃鈴婷 | |||
324 | 黃鈺齊 | |||
325 | 黃雅祺 | |||
326 | 黃雯琪 | |||
327 | 黃靖惠 | |||
328 | 黄則文 | |||
329 | 黄崢 | |||
330 | 龔文華 | |||
331 | 劉孟欣 | |||
332 | 校長 | 賴銘傳 | ||
333 | 教務主任 | 楊栢青 | ||
334 | 學務主任 | 蘇銘昌 | ||
335 | 總務主任 | 李承樺 | ||
336 | 輔導主任 | 李菀蓓 | ||
337 | 人事主任 | 石淳豪 | ||
338 | 會計主任 | 陳倩婷 | ||
339 | 幼稚園主任 | 林月鳳 | ||
340 | 教學組長 | 江姿瑩 | ||
341 | 註冊組長 | 林鸚慧 | ||
342 | 課發組長 | 林佳儀 | ||
343 | 資訊組長 | 資訊組長 | ||
344 | 訓育組長 | 陳照欣 | ||
345 | 體育組長 | 林偉豪 | ||
346 | 衛生組長 | 柯慶育 | ||
347 | 學生活動組長 | 謝馨儀 | ||
348 | 午餐執行秘書 | 潘苡廷 | ||
349 | 出納組長 | 黃雅燕 | ||
350 | 事務組長 | 高英傑 | ||
351 | 輔導組長 | 鄧守娟 | ||
352 | 特教組長 | 周蘭芳 | ||
353 | 資料組長 | 林淳敏 | ||
354 | 教保員 | 王惟加 | ||
355 | 幹事 | 王麗夙 |
教師週三進修一覽表 |
資訊教育檢核表 |
健康促進學校 |
本市未成年懷孕服務資訊 |
未成年懷孕求助站 |
創校30週年紀念特刊 |
大橋母語日 |
親橋(校刊) |
環境教育網 |
防治霸凌專區 |
性別平等教育 |
教育部特教通報網 |
教師專業發展線上課程 |